Toyota / Daihatsu / Hyundai Audio2Car Anschlußkabel zu Bury / Parrot Freisprecheinrichtungen
Hersteller: Kram
Bestell-Nr.: 12760
ab Lager lieferbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Toyota / Daihatsu / Hyundai Audio2Car Anschlußkabel zu Bury / Parrot Freisprecheinrichtungen"
Freisprecheinrichtung | Bury CC9048, Bury CC9058, Bury CC9068, Bury CC9068 App, Parrot MKI9000, Parrot MKI9100, Parrot MKI9200 |
Fahrzeug - Marke | Daihatsu, Hyundai, Lexus, Subaru, Toyota |
Fahrzeug - Modell | Applause, Aurion, Auris, Avalon, Avensis, Boon, CAMRY, Carina, CELICA, CHARADE, Coaster, Corolla, Corolla Verso, Cressida, Cuore, Domino, Echo, Exceed, FJ Cruiser, Forester, Fortuner, Fourtrak, Grand Move, HI-ACE, Hi-Lux, Highlander, Impreza, Independent, Innova, Innovation, IQ, Justy, Kluger, Land Cruiser, Lite Ace, MATERIA, Matrix, Mira, Move, MR2, Paseo, PickUp, PICNIC, PREVIA, Prius, Pyzar, RAV4, Rocky, Rugger, Sequoia, Sienna, SIRION, Solara, SportsVan, STARLET, Storia, Supra, Tacoma, Tercel, Terios, Trevis, Trezia, TUNDRA, Urban Cruiser, Venza, Verso, Verso-S, XV, Yaris, YRV, 4Runner |
Mit dem Audio2Car Daihatsu / Hyundai / Toyotoa / Subaru / Lexus Anschlußkabelsatz können Sie Freisprecheinrichtungen der bekannten Hertsteller wie Bury oder Parrot einfach und sicher anschließen, ohne am Kabelbaum etwas manuel anzuschließen. Der Adapter wird einfach zwischen Radio und Radiokabel gesteckt und damit werden alle notwendigen Kabel für die Freisprecheinrichtung abgegriffen. Sie verändern somit nicht den Kabelsatz des Herstellers und haben somit auch keine Garantie-Probleme. Auch ein einfache Rückrüsten beim Verkauf oder bei der Leasingrückgabe ist möglich!
Lieferumfang: Toyota / Daihatsu / Hyundai Audio2Car Anschlußkabel zu Bury / Parrot Freisprecheinrichtungen
- Adapterkabel
- Einbauanleitung
Technische Daten: Toyota / Daihatsu / Hyundai Audio2Car Anschlußkabel zu Bury / Parrot Freisprecheinrichtungen
- Stecker:
- A Toyota Radio Eingang
- B Toyota Radio Ausgang
- C Anschlußstecker Freisprecheinrichtungen
- Kabellänge zwischen Honda Radio Steckern: ca. 35cm
- Kabellänge zwischen Honda Stecker und Freisprecheinrichtungsstecker ca. 35cm
Kompatibilität: Toyota / Daihatsu / Hyundai Audio2Car Anschlußkabel zu Bury / Parrot Freisprecheinrichtungen
sollten Sie nicht sicher sein ob Ihre Freisprecheinrichtung, Fahrzeug bzw. Radio für das Kabel passt, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline die Sie gerne berät!
Sollte bei Zünd + "No" stehen, benötigen Sie entweder eine Zündungsbox (12788) oder Sie müssen das Zündungskabel manuel im Fahrzeug anschließen, da am Radio kein Zündungs Plus (geschaltener Plus, Klemme 15) anliegt!
Sollte bei Mute am Radio "No" stehen, benötigen Sie die Mutebox und Audio2Car Anschlußkabel dazu!
Hersteller | Modell | Baujahr ab | Baujahr bis | Einschränkungen Radio Modell | Zünd+ | Mute am Radio |
Daihatsu | Applause | 1990- | -1995 | Yes | ? | |
Daihatsu | Boon | 1998- | Yes | ? | ||
Daihatsu | Charade | 1993- | 2/2004 | Yes | ? | |
Daihatsu | Charade | 2011- | Yes | ? | ||
Daihatsu | Cuore | 1998- | -2003 | Yes | ? | |
Daihatsu | Domino | 1998- | -2003 | Yes | ? | |
Daihatsu | Fourtrak | 1984- | -2002 | Yes | ? | |
Daihatsu | Grand Move | 1997- | -2002 | Yes | ? | |
Daihatsu | Independent | 1993- | Yes | ? | ||
Daihatsu | Materia | 2006- | Yes | ? | ||
Daihatsu | Mira | 1998- | -2003 | Yes | ? | |
Daihatsu | Mira Gino | 1998- | -2003 | Yes | ? | |
Daihatsu | Move | 1995- | Yes | ? | ||
Daihatsu | Pyzar | 1997- | -2002 | Yes | ? | |
Daihatsu | Rocky | 1884- | -2002 | Yes | ? | |
Daihatsu | Rugger | 1884- | -2002 | Yes | ? | |
Daihatsu | Sirion | 1998- | -2004 | Yes | ? | |
Daihatsu | Storia | 1998- | Yes | ? | ||
Daihatsu | Terios | 1997- | -2005 | Yes | ? | |
Daihatsu | Trevis | 1998- | -2003 | Yes | ? | |
Daihatsu | Yrv | 2000- | Yes | ? | ||
Hyundai | Exceed | 1991- | -2003 | Please check connector | Yes | ? |
Hyundai | Innovation | 1991- | -2003 | Please check connector | Yes | ? |
Subaru | Forester | 2011- | With SD card navigation | Yes | ? | |
Subaru | Impreza | 2011- | With navigation | Yes | ? | |
Subaru | Justy | 2004- | Yes | ? | ||
Subaru | Trezia | 2011- | Yes | ? | ||
Subaru | XV | 2012- | Yes | ? | ||
Toyotoa | 4Runner | 1984- | -2006 | Yes | ? | |
Toyotoa | 4Runner | 2007- | -2009 | Without JBL sound system | Yes | ? |
Toyotoa | 4Runner | 2010- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Aurion | 2006- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Auris | 2007- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Avalon | 1995- | -2005 | Yes | ? | |
Toyotoa | Avalon | 2005- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Avensis | 1997- | -4/2003 | Yes | ? | |
Toyotoa | Avensis | 5/2003- | -2009 | Yes | ? | |
Toyotoa | Avensis | 2009- | -2012 | All | Yes | ? |
Toyotoa | Avensis | 2012- | All | Yes | ? | |
Toyotoa | Avensis Verso | 2001- | -2009 | Yes | ? | |
Toyotoa | Camry | 1987- | -2006 | Without JBL sound system | Yes | ? |
Toyotoa | Camry | 2006- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Carina E | 1991- | -1997 | Yes | ? | |
Toyotoa | Celica | 1986- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Coaster | 1993- | All (only 10 pin is used) | Yes | ? | |
Toyotoa | Combivan | 2002- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Corolla | 1988- | -2006 | Yes | ? | |
Toyotoa | Corolla | 2006- | -2008 | Without JBL sound system | Yes | ? |
Toyotoa | Corolla | 2009- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Corolla SportsVan | 2004- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Corolla Verso | 2002- | -2009 | Yes | ? | |
Toyotoa | Cressida | 1989- | -1992 | Yes | ? | |
Toyotoa | Echo | 2000- | -2003 | Yes | ? | |
Toyotoa | Etios | 2010- | Yes | ? | ||
Toyotoa | FJ Cruiser | 2006- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Fortuner | 2005- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Hi-Ace | 1989- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Hi-Lux | 1989- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Highlander | 2001- | -2007 | Without JBL sound system | Yes | ? |
Toyotoa | Highlander | 2007- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Innova | 2004- | All | Yes | ? | |
Toyotoa | IQ | 2009- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Kluger | 2001- | -2007 | Yes | ? | |
Toyotoa | Kluger | 2007- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Land Cruiser 60/70/80/90/100 | 1980- | -1/2003 | Yes | ? | |
Toyotoa | Land Cruiser 70 /120 / 150 / Prado | 2/2003- | Without separate amplifier | Yes | ? | |
Toyotoa | Land Cruiser 100 | 8/2002- | -2008 | Without separate amplifier | Yes | ? |
Toyotoa | Land Cruiser 200 / V8 | 2008- | Without separate amplifier | Yes | ? | |
Toyotoa | Land Cruiser 300 | 2/2003- | Without separate amplifier | Yes | ? | |
Toyotoa | Lite Ace | 1993- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Matrix | 2005- | -2008 | Without JBL sound system | Yes | ? |
Toyotoa | Matrix (2 Generation) | 2009- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | MR2 | 1987- | Without amplified system | Yes | ? | |
Toyotoa | Paseo | 1992- | -1999 | Yes | ? | |
Toyotoa | Pickup | 1986- | -1995 | Yes | ? | |
Toyotoa | Picnic | 1990- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Previa /Tarago | 1990- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Prius | 1997- | -2003 | Without separate amplifier | Yes | ? |
Toyotoa | Prius | 2004- | -10/2006 | Without separate amplifier | Yes | ? |
Toyotoa | Prius | 11/2006- | -2009 | Without separate amplifier | Yes | ? |
Toyotoa | Prius | 2009- | All sound systems | Yes | No | |
Toyotoa | RAV-4 | 1994- | -2006 | Yes | ? | |
Toyotoa | RAV-4 | 2006- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Sequoia | 2001- | -2007 | Yes | ? | |
Toyotoa | Sequoia | 2008- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Sienna | 1998- | -2008 | Yes | ? | |
Toyotoa | Sienna | 2008- | Without JBL sound system | No | Yes | |
Toyotoa | Solara | 1998- | -2008 | Yes | ? | |
Toyotoa | Solara | 2008- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | SportsVan | 1996- | -2004 | Not with Sat-Nav | Yes | ? |
Toyotoa | Starlet | 1993- | -1998 | Yes | ? | |
Toyotoa | Supra | 1986- | -1998 | Yes | ? | |
Toyotoa | Tacoma | 1995- | -2005 | Yes | ? | |
Toyotoa | Tacoma | 2005- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Tercel | 1987- | -1998 | Yes | ? | |
Toyotoa | Tundra | 2000- | -2008 | Yes | ? | |
Toyotoa | Tundra | 2008- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Urban Cruiser | 2009- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Van | 1987- | -1990 | Yes | ? | |
Toyotoa | Verso | 2009- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Verso-S | 2010- | Yes | ? | ||
Toyotoa | Venza | 2009- | Without JBL sound system | Yes | ? | |
Toyotoa | Yaris | 1999- | Yes | ? |
Kundenbewertungen für "Toyota / Daihatsu / Hyundai Audio2Car Anschlußkabel zu Bury / Parrot Freisprecheinrichtungen"
Hat gepasst ......
Hat gepasst ...
Alles bestens...
Alles bestens
Macht es halt einfach und...
Macht es halt einfach und genau das wollte ich
Macht es halt einfach und...
Macht es halt einfach und genau das wollte ich
Bewertung schreiben